| CO |
| Name | Number of records |
| Coal Miners Music. | 298 |
| Coal Miners Music, Inc. | 226 |
| Coastal Training Technologies Corporation | 832 |
| Coastal Video Communications Corporation | 1684 |
| Coburn Music, Inc. | 265 |
| Coca-Cola Company | 242 |
| Coldwater Creek, Inc. | 919 |
| Cole Information Services | 1401 |
| Colgems-E M I Music, Inc. | 5607 |
| College Entrance Examination Board | 3762 |
| College for Financial Planning, Denver | 258 |
| Colonial Williamsburg Foundation | 238 |
| Colpix Music, Inc. | 640 |
| Colter Bay Music | 237 |
| Columbia Pictures | 1145 |
| Columbia Pictures Corporation. | 186 |
| Columbia Pictures Industries, Inc. | 4913 |
| Columbia Pictures Industries, Inc. Columbia Pictures | 1552 |
| Columbia Pictures Industries, Inc. Columbia Pictures. | 782 |
| Columbia Pictures Television, Inc. | 827 |
| Columbia Torch Music, Inc. | 2932 |
| Columbia TriStar Home Video, Inc. | 1111 |
| Columbia TriStar Television Distribution | 738 |
| Columbia TriStar Television, Inc. | 1140 |
| Columbia University Press | 2129 |
| Columbia University Press. | 847 |
| Columbia University. Teachers College | 990 |
| Columbia University. Trustees | 292 |
| Column Two Music | 114 |
| Combine Music Corporation | 501 |
| Comedy Partners | 1585 |
| Comerica Bank. | 1113 |
| Commerce Clearing House, Inc. | 2075 |
| Communication Skill Builders, Inc. | 475 |
| Community Television of Southern California | 212 |
| Company Four | 281 |
| Composers Recordings, Inc. | 258 |
| Computer Associates International, Inc. | 1879 |
| Computer Associates Think, Inc. | 695 |
| Conan Properties, Inc. | 199 |
| Concerned Group, Inc. | 200 |
| Concorde-New Horizons Corporation | 338 |
| Concordia Publishing House | 7590 |
| Concordia Publishing House. | 990 |
| Concord Jazz, Inc. | 772 |
| Concord Music Group, Inc. | 797 |
| Concord Records, Inc. | 398 |
| Conde Nast Publications, Inc. | 1608 |
| Conference Board, Inc. | 1127 |
| Congressional Quarterly, Inc. | 755 |
| Connecticut | 305 |
| Connotation Music | 245 |
| Consumers Union of United States, Inc. | 439 |
| Contemporary Books, Inc. | 288 |
| Contemporary Perspectives, Inc. | 291 |
| Continental Press, Inc. | 1872 |
| Control Data Corporation | 3411 |
| Copyright Control | 174 |
| Coral Reefer Music | 270 |
| Corinthian Group | 447 |
| Coriolis Group | 368 |
| Cornell University | 2775 |
| Cornell University Press | 249 |
| Coronado Publishers, Inc. | 213 |
| Corporation of the President of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints | 1039 |
| Cortlandt Group, Inc. | 391 |
| Corwin Press, Inc. | 878 |
| Cota Music, Inc. | 162 |
| Cotillion Music, Inc. | 500 |
| Council on Foreign Relations, Inc. | 153 |
| Countrywine Publishing Company | 214 |
| Courier U S A | 872 |
| Course Technology | 498 |
| Covenant Communications, Inc. | 572 |
This website is not affiliated with document authors or copyright owners. This page is provided for informational purposes only. Unintentional errors are possible. Multiple persons can share the same name.